フィブリゾール 417 (Fibrisol 417) リン酸塩製剤 |
<特長> | ||
1. | ソーセージ等の練り製品専用のリン酸塩製剤です。 | |
2. | 牛、豚、鶏、馬、魚等の肉のコールドカットや、ファインメッシュのエマルジョン製品にご使用いただけます。 | |
3. | カッターキュアの際、短時間でまた少ない添加量で乳化させることができます。 | |
4. | エマルジョン専用のため、高い保水力や結着力が得られます。乳化した後の仕上がりは適度な粘性を持つ、艶のあるエマルジョンになります。 | |
5. | pHは約7でエマルジョンの味への影響を防ぐ適切な値で設計しています。 | |
6. | より高い分散性にするため、粒形は微粉末です。 | |
7. | 脂肪酸化を引き起こす主な原因となる鉄イオンの封鎖作用や、カルシウム、マグネシウムとの高い結合力を持つ重合リン酸塩を配合しています。 | |
8. | カッターキュアだけでなく、熟成にかかる時間も短縮することができるため、全体的な製造時間を短くすることができます。 |
|
<使用法> | ||
添加量:最終製品に対して0.3~0.5 %添加してください。 | ||
<主用途> | ||
- エマルジョンのタイプのソーセージ - あらびきソーセージ、ミートボール、ハンバーガー、ひき肉のパテなど |
||
<成分> | ||
リン酸塩 |
ブリフィゾール 512 (Brifisol 512)リン酸塩製剤 |
<特長> | ||
1. | 塩漬およびインジェクション専用のリン酸塩製剤です。 | |
2. | 牛、豚、鶏のハム、畜肉マリネ製品、レディーケースミート等への使用に最適です。 | |
3. | 長時間熟成させる場合でも、加水分解によるリン酸塩の保水・結着作用の機能停止がありません。 | |
4. | アグロマレーション処理(顆粒)により、優れた溶解性です。冷水でも容易に溶解させることが可能です。 | |
5. | 軟水、硬水等の水質を選びません。 | |
6. | 脂肪酸化を引き起こす主な原因となる鉄イオンの封鎖作用や、カルシウム、マグネシウムとの高い結合力を持つ重合リン酸塩を配合しています。 | |
<使用法> | ||
添加量:最終製品に対して0.2~0.5 %添加してください。 | ||
<主用途> | ||
- 牛、豚、鶏のハム - マリネ製品 |
||
<成分> | ||
リン酸塩 |
タロマ スモーク (Taroma Smoke) 加工食品用くん液製剤 |
<特長> | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | スモークの工程を省略または短縮することが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | スモークの香りを強化することができます。また通常では表面からしか得られないスモークの香りが、食肉加工品の内部から得ることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | タロマスモークは水溶性のため、直接添加やブラインとしてもご使用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 今までのスプレーによるスモークをご使用の場合と比較して、本来のチップを使用した様な、より天然に近いスモークの香りを得ることが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 長時間スモークの香りが持続します。 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 酸味やタール臭の無い、雑味の無いクリーンでナチュラルな香りのため、ベーシックフレーバーとしてご使用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 粉末のため在庫管理が容易です。 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | マスキング効果があるため、シーズンドポーク等への使用に効果的です。 | |||||||||||||||||||||||||||
<使用法> | ||||||||||||||||||||||||||||
添加量:最終製品に対して0.05 ~ 0.3 %添加してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
<主用途> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
<成分> | ||||||||||||||||||||||||||||
くん液、マルトデキストリン |